Select Two Strains:
B6 C C4A10 C4A11 C4A12 C4A12A C4A13 C4A4 C4A6 C4A6B C4A6N C4A8 C4B10
C4B13 C4B13A C4B13B C4B13C C4B14 C4B4 C4B4A C4B9 C4B9W C5A1 C5A12 C5A13 C5A15
C5A16 C5A17 C5A18 C5A19 C5A24 C5A26 C5A26A C5A3 C5A32 C5A32A C5A34 C5A35 C5A3A
C5A4 C5A5 C5A6 C5A7 C5A8 C5A9 C5B1 C5B10 C5B11 C5B12 C5B13 C5B15 C5B16
C5B19 C5B2 C5B20 C5B23 C5B25 C5B26 C5B27 C5B28 C5B3 C5B30 C5B31 C5B33 C5B34
C5B4 C5B5 C5B5A C5B6 C5B9 CXBI I5A10 I5A11 I5A12 I5A14 I5A15 I5A16 I5A16at
I5A19 I5A22 I5A23 I5A25 I5A26A I5A27 I5A31 I5A33 I5A4 I5A4G I5A5 I5A8 I5A9
I5B1 I5B11 I5B12 I5B14 I5B15 I5B16 I5B19 I5B1A I5B22 I5B23 I5B24 I5B25 I5B25A
I5B27 I5B31 I5B33 I5B34 I5B6 I5B7A


Value Relationship Per Given Marker:


Ignore Blank Values